Perbedaan Presentasi Penutupan Karang di Perairan Terbuka dengan Perairan yang Terhalang Pulau-Pulau di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta

Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan presentasi penutupan karang dan pengaruh faktor lingkungan di perairan terbuka dengan perairan yang terhalang pulau-pulau di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta. Metode penelitian ini adalah metode survei yang bersifat deskriptif. Pengambilan data penu...

Cur síos iomlán

Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoirí: Suryanti, Suryanti (Údar), Hermanto, Fredy (Údar)
Formáid: EJournal Article
Foilsithe / Cruthaithe: Universitas Diponegoro, 2012-01-03.
Ábhair:
Rochtain ar líne:Get Fulltext
Clibeanna: Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
LEADER 02396 am a22002533u 4500
001 buloma_UNDIP_11220_8812
042 |a dc 
100 1 0 |a Suryanti, Suryanti  |e author 
100 1 0 |e contributor 
700 1 0 |a Hermanto, Fredy  |e author 
245 0 0 |a Perbedaan Presentasi Penutupan Karang di Perairan Terbuka dengan Perairan yang Terhalang Pulau-Pulau di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta 
260 |b Universitas Diponegoro,   |c 2012-01-03. 
500 |a https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/11220 
520 |a Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan presentasi penutupan karang dan pengaruh faktor lingkungan di perairan terbuka dengan perairan yang terhalang pulau-pulau di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta. Metode penelitian ini adalah metode survei yang bersifat deskriptif. Pengambilan data penutupan karang hidup menggunakan transek garis di perairan terbuka dengan perairan yang terhalang pulau-pulau dari pertama kali karang ditemukan hingga daerah tubir. Hasil penelitian berdasarkan jarak dari pantai menunjukkan bahwa kondisi karang di perairan terbuka berada dalam kategori buruk,  sedangkan kondisi karang di perairan yang terhalang pulau-pulau sebagian besar berada dalam kategori baik. Penutupan karang tertinggi terdapat pada perairan yang terhalang pulau-pulau yaitu 78,83% dan  terkecil terdapat pada perairan terbuka yaitu 0,63 %. Parameter lingkungan dalam penelitian di kedua lokasi menunjukan kondisi yang layak untuk kehidupan terumbu karang. Pada perairan terbuka didapatkan hubungan penutupan karang dengan parameter lingkungan sebesar 81,54% sedangkan di perairan yang terhalang pulau-pulau sebesar 95,68%. Hasil analisis T hitung = 2,797 > T tabel = 2,051, sehingga dapat disimpulkan bahwa penutupan karang di kedua wilayah tersebut berbeda .   Kata kunci: Penutupan Karang, Perairan Terbuka, Perairan yang Terhalang Pulau-pulau 
546 |a eng 
690
655 7 |a info:eu-repo/semantics/article  |2 local 
655 7 |a info:eu-repo/semantics/publishedVersion  |2 local 
655 7 |a Peer-reviewed Article  |2 local 
786 0 |n Buletin Oseanografi Marina; Vol 1, No 2 (2012): Buletin Oseanografi Marina; 40-48 
786 0 |n 2550-0015 
786 0 |n 2089-3507 
787 0 |n https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/11220/8812 
856 4 1 |u https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/11220/8812  |z Get Fulltext