Kadar Logam Berat Pb, Cd Dan Kelimpahan Perifiton Pada Ekosistem Lamun Di Pantai Barat Bandengan Jepara

Ekosistem lamun merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas primer yang tinggi, hal tersebut didukung oleh keberadaan perifiton yang melekat pada permukaan daun lamun. Pengaruh tersebut dapat berkurang akibat adanya kegiatan perikanan atau aktivitas antropogenik yang menyebabkan pencemaran kandu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Febriana, Himatul Aliyah (Author), Purnomo, Pujiono Wahyu (Author), Suryanti, Suryanti (Author)
Format: EJournal Article
Published: Universitas Diponegoro, 2016-10-09.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02684 am a22002773u 4500
001 buloma_UNDIP_15729_11749
042 |a dc 
100 1 0 |a Febriana, Himatul Aliyah  |e author 
100 1 0 |e contributor 
700 1 0 |a Purnomo, Pujiono Wahyu  |e author 
700 1 0 |a Suryanti, Suryanti  |e author 
245 0 0 |a Kadar Logam Berat Pb, Cd Dan Kelimpahan Perifiton Pada Ekosistem Lamun Di Pantai Barat Bandengan Jepara 
260 |b Universitas Diponegoro,   |c 2016-10-09. 
500 |a https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15729 
520 |a Ekosistem lamun merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas primer yang tinggi, hal tersebut didukung oleh keberadaan perifiton yang melekat pada permukaan daun lamun. Pengaruh tersebut dapat berkurang akibat adanya kegiatan perikanan atau aktivitas antropogenik yang menyebabkan pencemaran kandungan logam berat seperti Pb dan Cd. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis lamun, kelimpahan perifiton dan kandungan logam berat pada daun lamun serta hubungan kelimpahan perifiton dengan kandungan logam berat di Pantai Barat Bandengan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dilaksanakan pada bulan Maret - April 2016 di Pantai Barat Bandengan pada lingkungan lamun padat,  sedang dan jarang. Sampling menggunakan metode purposive random dengan menentukan obyek yang diambil sebagai sampel berdasarkan kerapatan lamun. Jenis lamun yang ditemukan di Pantai Barat Bandengan adalah Thalassia sp. Rata-rata kelimpahan perifiton pada kerapatan lamun padat, sedang dan jarang adalah 1742 (SD = 641,09)  ind/cm2, 1481 (SD = 369,06) ind/cm2, dan 1249 (SD = 116,15) ind/cm2. Perifiton yang ditemukan dari Kelas Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae, Rodhophyceae, Dinophyceae dan Chlorophyceae. Hasil logam berat  Pb dan Cd selama tiga kali sampling diperoleh nilai yang sama yaitu Pb <100 mg/gr dan Cd <10 mg/gr Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya kandungan logam berat Pb dan Cd tidak mempengaruhi keberadaan perifiton pada daun lamun di perairan Pantai Barat Bandengan. Kata kunci: Lamun, Perifiton, Logam Berat Pb dan Cd 
540 |a Copyright (c) 2017 BULETIN OSEANOGRAFI MARINA 
546 |a eng 
690
655 7 |a info:eu-repo/semantics/article  |2 local 
655 7 |a info:eu-repo/semantics/publishedVersion  |2 local 
655 7 |a Peer-reviewed Article  |2 local 
786 0 |n Buletin Oseanografi Marina; Vol 5, No 2 (2016): Buletin Oseanografi Marina; 107-114 
786 0 |n 2550-0015 
786 0 |n 2089-3507 
787 0 |n https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15729/11749 
856 4 1 |u https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15729/11749  |z Get Fulltext