Analisa Persebaran Sarang Penyu Hijau (Chelonia Mydas) Berdasarkan Vegetasi Pantai Di Pantai Sukamade Merubetiri Jawa Timur

Aktivitas manusia yang merusak habitat pantai peneluran Penyu Hijau mengakibatkan penurunan populasi Penyu Hijau. Penataan tempat bertelur penyu (nesting site) dianggap hal yang penting untuk meningkatkan kembali populasi penyu hijau. Penataan tempat bertelur bagi penyu meliputi kondisi biologi. Kon...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: S, Argina Dewi (Author), Endrawati, Hadi (Author), Redjeki, Sri (Author)
Format: EJournal Article
Published: Universitas Diponegoro, 2016-10-09.
Subjects:
Online Access:Get Fulltext
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02747 am a22002773u 4500
001 buloma_UNDIP_15730_11750
042 |a dc 
100 1 0 |a S, Argina Dewi  |e author 
100 1 0 |e contributor 
700 1 0 |a Endrawati, Hadi  |e author 
700 1 0 |a Redjeki, Sri  |e author 
245 0 0 |a Analisa Persebaran Sarang Penyu Hijau (Chelonia Mydas) Berdasarkan Vegetasi Pantai Di Pantai Sukamade Merubetiri Jawa Timur 
260 |b Universitas Diponegoro,   |c 2016-10-09. 
500 |a https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15730 
520 |a Aktivitas manusia yang merusak habitat pantai peneluran Penyu Hijau mengakibatkan penurunan populasi Penyu Hijau. Penataan tempat bertelur penyu (nesting site) dianggap hal yang penting untuk meningkatkan kembali populasi penyu hijau. Penataan tempat bertelur bagi penyu meliputi kondisi biologi. Kondisi biologi pantai peneluran merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Kondisi biologi pantai peneluran salah satunya adalah kondisi vegetasi pantai. Secara biologi kehadiran penyu pada suatu pantai dipengaruhi kondisi ekosistem dan komposisi vegetasi pantai. Vegetasi dianggap memiliki peranan penting dalam aktivitas peneluran penyu karena memberikan rasa nyaman pada lingkungan sekitar peneluran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran sarang peneluran  Penyu Hijau (Chelonia mydas) berdasarkan vegetasi pantai dan mengetahui jenis vegetasi yang ada disekitar sarang Penyu Hijau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang diambil meliputi data penyu bertelur, jarak sarang terhadap vegetasi dan profil vegetasi pantai. Penelitian ini dilakukan pada pukul 20.00 WIB dan 04.30 WIB sesuai dengan jadwal monitoring penyu petugas di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) lebih banyak ditemukan pada sektor dengan keadaan lingkungan bervegetasi dengan jenis vegetasi Pandanus tectorius, Baringtonia asiatica, Hibiscus tilaceus. Sedangkan pada sektor yang hanya ditumbuhi vegetasi rambat seperti Ipoemoea pes - caprae Penyu Hijau tidak ditemukan melakukan aktifitas peneluran. Kata Kunci : Penyu Hijau, Vegetasi, Pantai Sukamade. 
540 |a Copyright (c) 2017 BULETIN OSEANOGRAFI MARINA 
546 |a eng 
690
655 7 |a info:eu-repo/semantics/article  |2 local 
655 7 |a info:eu-repo/semantics/publishedVersion  |2 local 
655 7 |a Peer-reviewed Article  |2 local 
786 0 |n Buletin Oseanografi Marina; Vol 5, No 2 (2016): Buletin Oseanografi Marina; 115-120 
786 0 |n 2550-0015 
786 0 |n 2089-3507 
787 0 |n https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15730/11750 
856 4 1 |u https://ejournal.undip.ac.id/index.php/buloma/article/view/15730/11750  |z Get Fulltext